| Nama | Set Ujian | Sekolah | Kelas | Pencapaian | Gred | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhya Alesya Ais... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | Sk pauh jaya | 4 ungu | 100% | A |
|
| yana | CUACA DAN IKLIM (1) OLEH CIKGU CTIE | smk k9 | 6 geografi | 30% | E |
|
| yana | LEMBANGAN SALIRAN OLEH CIKGU CTIE | smk k9 | 6 geografi | 70% | B |
|
| yana | LATIHAN ULANGKAJI OLEH TEACHER LOO | sk meligan | 3 Bestari | 75% | B |
|
| yana | MATEMATIK UNIT 2 : DARAB OLEH CIKGU... | SEKOLAH KEBANGSAAN MELIGAN | tahun 3 | 95% | A |
|
| bahirah | MATEMATIK TAHUN 3 - TAMBAH HINGGA 1... | SEKOLAH KEBANGSAAN MELIGAN | tahun 3 | 90% | A |
|
| jecky | MATEMATIK TAHUN 3 - TOLAK HINGGA 10... | SEKOLAH KEBANGSAAN MELIGAN | tahun 3 | 100% | A |
|
| Nureiss6à | KESELAMATAN BENGKEL OLEH CIKGU ARHA... | Sk pauh jaya | 4 biru | 16% | F |
|
| HADIF | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3: UNIT 14 T... | SKBBSP | 3 i | 25% | E |
|
| Aira Raihanah b... | RBT TAHUN 4 PERATURAN KESELAMATAN B... | Sekolah kebangsaan pauh jaya | 4biru | 84% | A |
|
| Muhammad irfan ... | FRASA KVK KVKK OLEH CIKGU WAHIDA | Sk pauh jaya | 4 biru | 34% | E |
|
| Muhammad irfan ... | ORGAN PERNAFASAN HAIWAN OLEH KHAIRI... | Sk pauh jaya | 4 biru | 15% | F |
|
| Muhammad irfan ... | BAHASA SENI VISUAL TAHUN 4: UNSUR S... | Sk pauh Jaya | 4 biru | 25% | E |
|
| Elmira adra Azz... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA | 4 ungu | 100% | A |
|
| El wafa | KESELAMATAN BENGKEL OLEH CIKGU ARHA... | Sk pauh jaya | 4 Biru | 36% | D |
|
| El wafa | BAHASA SENI VISUAL TAHUN 4: UNSUR S... | Sk pauh jaya | 4 Biru | 25% | E |
|
| Muhammad irfan ... | KATA ADJEKTIF SET 1 TAHUN 4 OLEH CH... | Sekolah kebangsaan psuh jAYA | 4 biru | 90% | A |
|
| Muhammad irfan ... | KESELAMATAN BENGKEL OLEH CIKGU ARHA... | Sk pauh jaya | 4 biru | 48% | D |
|
| Muhammad irfan ... | BAHASA SENI VISUAL TAHUN 4: UNSUR S... | Sk pauh jaya | 4 biru | 45% | D |
|
| MUHAMMAD AQIL M... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | Sk PAUH JAYA | 4 UNGU | 98% | A |
|
| Nureissya Farha... | KESELAMATAN BENGKEL OLEH CIKGU ARHA... | Sk pauh jaya | 4 biru | 60% | C |
|
| Muhammad aakif ... | BAHASA SENI VISUAL TAHUN 4: UNSUR S... | SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA | 4ungu | 85% | A |
|
| Nur Ayra | MATEMATIK - UNIT 1 OLEH CIKGU ARHAM | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ISKANDAR | 4 cemerlang | 35% | D |
|
| Muha aakif bin ... | BAHASA SENI VISUAL TAHUN 4: UNSUR S... | SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA | 4ungu | 40% | D |
|
| Muhammad Harraz... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | Sekolah Kebangsaan Pauh Jaya | 4 UNGu | 96% | A |
|
| Muhammad Aaif b... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | Sekolah kebangsaan pauh jaya | 4 ungu | 68% | B |
|
| Muhammad Aaif b... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | Sekolah kebangsaan pauh jaya | 4 ungu | 70% | B |
|
| Haffiya zaheera... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA | 4ungu | 98% | A |
|
| Haffiya Zaheera... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA | 4ungu | 98% | A |
|
| NUR AZ ZAHRA BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| NUR HUMAIRAH BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 65% | C |
|
| NUR QIESYARAH A... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| NURUL UMAIRAH H... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| AUFA UFAYRAH BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 45% | D |
|
| AZZAHRA ALESHA ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5MERAH | 35% | D |
|
| NUR LEESHA REEN... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| NURUL AINI SYAF... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| NURATIRA ISARA ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| M.HANAFI IMAN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| M.HANAFI IMAN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| ZULHUZAIMI BIN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 70% | B |
|
| AUFA UFAYRAH BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 40% | D |
|
| NUR SHAKIRA HAW... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BAR | 5 MERAH | 45% | D |
|
| NUR ALISHA HUMA... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| KHADEEJA NOUR I... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| MUHAMMAD AFIQ M... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| NOR ZETI ELIYHI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 70% | B |
|
| NUR QIESYARAH A... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 70% | B |
|
| RAISHA BINTI MA... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 70% | B |
|
| siti raina bint... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | sekolah kebangsaan batu putih baruh | 5MERAH | 40% | D |
|
| siti raina bint... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | sekolah kebangsaan batu putih baruh | 5MERAH | 40% | D |
|
| NUR AZ ZAHRA BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 65% | C |
|
| NUR ATHIRAH IZZ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5MERAH | 50% | C |
|
| MUHAMMAD IRFANS... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 40% | D |
|
| NURZIYAT HAKIMI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| MUHAMMAD IRFAN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH | 5 MERAH | 70% | B |
|
| NURUL UMAIRAH H... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| muhammad syafiq... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 60% | C |
|
| NUR HUMAIRAH BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| SHARMILA BINTI ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLA KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 50% | C |
|
| hatim bin rossA... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| muhammad wathiq... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 65% | C |
|
| DAYANG SOFEA HA... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 35% | D |
|
| ZAHIRA NUR AZA ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| amira zafirah b... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 35% | D |
|
| AZZAHRA ALESHA ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5MERAH | 35% | D |
|
| rayhan riffki i... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 60% | C |
|
| M.HANAFI IMAN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| NUR LEESHA REEN... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 40% | D |
|
| KHADEEJA NOUR I... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 45% | D |
|
| NUR SHAKIRA HAW... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| NUR SHAKIRA HAW... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| ZULHUZAIMI BIN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 65% | C |
|
| RAISHA BINTI MA... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 65% | C |
|
| NOR ZETI ELIYHI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| NURUL AINI SYAF... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 45% | D |
|
| NURZIYAT HAKIMI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 75% | B |
|
| MUHAMMAD AFIQ M... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| NUR ALISHA HUMA... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| SHARMILA BINTI ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLA KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 45% | D |
|
| AUFA UFAYRAH BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 70% | B |
|
| NURUL UMAIRAH H... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| NUR QIESYARAH A... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| NUR AZ ZAHRA BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| muhammad wathiq... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 75% | B |
|
| NUR HUMAIRAH BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| ZAHIRA NUR AZA ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 45% | D |
|
| muhammad syafiq... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | sekolah kebangsaan batu putih baru | 5 merah | 60% | C |
|
| hatim bin rossA... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 35% | D |
|
| NURATIRA ISARA ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| AZZAHRA ALESHA ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5MERAH | 40% | D |
|
| NUR SHAKIRA HAW... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 50% | C |
|
| SITI RAINA BINT... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLA KEBANGSAAN BATU PUTIH BARUH | 5MERAH | 45% | D |
|
| NUR LEESHA REEN... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 55% | C |
|
| KHADEEJA NOUR I... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| amira zafirah b... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 merah | 45% | D |
|
| MUHAMMAD IRFAN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| NUR AZ ZAHRA BI... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 45% | D |
|
| ZULHUZAIMI BIN ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5 MERAH | 60% | C |
|
| NUR ATHIRAH IZZ... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTIH BARU | 5MERAH | 40% | D |
|
Sila nyatakan isu yang anda hadapi:
| Gred | Keterangan |
|---|---|
| A | 82% dan ke atas |
| B | 66% hingga 81% |
| C | 50% hingga 65% |
| D | 35% hingga 49% |
| E | 20% hingga 34% |
| F | 0% hingga 19% |