Nama | Set Ujian | Sekolah | Kelas | Pencapaian | Gred | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad bin kaka | BASIC MATH - ADD OLEH TEACHER MAI | My | 10 amanaherjfj | 25% | E |
|
Ahmad bin kaka | WARNA DI SEKELILING KITA OLEH USTAZ... | M | 10 amanaherjfj | 0% | F |
|
💩 | HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN FAKTOR PENE... | 💩 | 💩 | 12% | F |
|
Ahmad bin kaka | ADAB %26 AKHLAK ISLAMIYYA: ADAB DAL... | 🦝 | 10 amanaherjfj | 10% | F |
|
Delisha | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | Skbk2 | 3aranda | 45% | D |
|
laura aisya bin... | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | Sk seri indera | 3inovatif | 80% | B |
|
Sayeesh | SAINS TAHUN 4 SUMBER CAHAYA DAN CIR... | SK Taman Desa | 3 dinamik | 25% | E |
|
aariz | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | sk klia | 3 aerodrom | 80% | B |
|
arissa rania | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | sk setia alam | 3 neutron | 90% | A |
|
Sayeesh | WARNA DI SEKELILING KITA OLEH USTAZ... | Sktd | 3 dinamik | 0% | F |
|
Nur delisha | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | Skbk2 | 3 aranda | 55% | C |
|
Rayyan | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | So dusun nanding | 3diamond | 55% | C |
|
Sayeesh | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | SK Taman desa | 3 dinamik | 90% | A |
|
Adelia Qaisya | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | sk kota kuala muda | 3 inspirasi | 90% | A |
|
aina qairina | SAINS TAHUN 4 SUMBER CAHAYA DAN CIR... | SK KOTA KUALA MUDA | 4 ADAB | 100% | A |
|
laura aisya bin... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | sk seri indera | 3 inovatif | 75% | B |
|
Fira | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sri tahfiz albana | 1 Imam syafie | 85% | A |
|
Aish | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sk sri langat | 3um | 90% | A |
|
Rayyan mikail | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | So dusun nanding | 3diamond | 80% | B |
|
Arissa rania | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | sk setia alam | 3 neutron | 80% | B |
|
Sayeesh | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sk taman desa | 3 dinamik | 90% | A |
|
Hanies | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Kebangsaan sentul satu | 2 adab | 90% | A |
|
Nur delisha | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Skbk 2 | 3aranda | 90% | A |
|
Samsul | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | sk taman seri wang | 3 inspirasi | 90% | A |
|
NUR ALIYA AMANI... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | sekolah kebangsaan taman sri wang | 5 INSPIRASI | 10% | F |
|
Nur Izzatul ad... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG | 3 dinamik | 20% | E |
|
ulfa az zahra b... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | sk taman seri wang | 3 Gemilang | 30% | E |
|
Rebecca lim | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sktsw | 3 gemilang | 70% | B |
|
Nur Syakirah bi... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sktsw | Gemilang | 30% | E |
|
Rebecca lim | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sktsw | 3 gemilang | 70% | B |
|
Nurul Alqisha | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sk taman seri Wang | 3 Gemilang | 15% | F |
|
Muhammad luth H... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sekolah Taman sri wang | 4 Inspirasi | 30% | E |
|
Sofia dan Qayyu... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sk taman seri wang | 4 inovatif dan 3Dinamik | 30% | E |
|
Muhammad aisy m... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sktsw | 4 gemilang | 20% | E |
|
Fateen | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sk tsw | Inovatif | 20% | E |
|
Muhammad zhaafr... | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | Sktsw | 4 gemilang | 25% | E |
|
Abdul rahman | ENGLISH YEAR 3. THE TRADITIONAL JAP... | SK taman seri wang | 3 gemilang | 95% | A |
|
Sayeesh | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sktd | 3 dinamik | 100% | A |
|
Fira | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Tahfiz albana | 1 syafie | 100% | A |
|
Aish zulka | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sk sri langat | 3um | 95% | A |
|
Nur delisha | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Skbk2 | 3aranda | 85% | A |
|
Hanies | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sentul satu kebangsaan | 2 adab | 50% | C |
|
laura aisya bin... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | sk seri indera | 3inovatif | 95% | A |
|
Rayyan mikail | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | So dusun nanding | 3diamond | 95% | A |
|
arissa rania | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | sk setia alam | 3 neutron | 100% | A |
|
IMRAN | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | sk kampong pasir | 3 seroja | 100% | A |
|
NUR ALIYA AMANI... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | sekolah kebangsaan taman sri wang | 5 INSPIRASI | 65% | C |
|
naufal amzar | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | sekolah kebangsaan taman seri wang | 3 gemilang | 65% | C |
|
Nurul Aleesya H... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sekolah kebangsaan Taman Seri Wang | 4 Inovatif | 55% | C |
|
Nur Syakirah bi... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sktsw | Gemilang | 70% | B |
|
Sofia dan Qayyu... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sk taman seri wang | 4 inovatif dan 3Dinamik | 95% | A |
|
Muhammad luth H... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sekolah kebangsaan taman sri wang | 4 Inspirasi | 85% | A |
|
Muhammad zhaafr... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sk taman sri wang | 4 gemilang | 85% | A |
|
Fatimah Azzahra... | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG | 4 gemilang | 80% | B |
|
boboboi | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SK TAMAN SERI WANG | 3 gemilang | 100% | A |
|
Hanies | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | Kebangsaan sentul satu | 2 adab | 60% | C |
|
Nur delisha | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | Skbk 2 | 3aranda | 90% | A |
|
arissa rania | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | sk setia alam | 3 neutron | 100% | A |
|
Rayyan mikail | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | Sk dusun nanding | 3diamond | 80% | B |
|
Nur delisha | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | Skbk2 | 3aranda | 90% | A |
|
Sayeesh | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | Sk taman desa | 3. Dinamik | 100% | A |
|
Aish zulkarnain | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | Sk sri langat | 3um | 100% | A |
|
James | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE ... | SK Kampong Pasir | 3 Seroja | 95% | A |
|
Chong jia xuan | SENI CETAKAN OLEH COLLIN CHONG VOON... | SMK SERI KELEDANG | 4cadillac | 30% | E |
|
eric jordan ana... | UASA - SET3 OLEH SUFFI | sktm343 | 4 delima | 46% | D |
|
REZZA A/L RISAN | UASA - SET3 OLEH SUFFI | SKPTLDM 1 | 5 DELIMA | 96% | A |
|
ASYRAF | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3: UNIT 9 HA... | SK ST JOHN BEAUFORT, SABAH | 3 BESTARI | 100% | A |
|
AZHAR | MATEMATIK - UNIT 1 OLEH CIKGU ARHAM | SK LONG JAAFAR | 4AL GHAZALI | 45% | D |
|
dhiyaulhaq adam | NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT OLEH M... | srtnp | 4 excellent | 100% | A |
|
dhiyaulhaq adam | NOMBOR DALAM PERKATAAN OLEH MASLIZA... | srtnp | 4 excellent | 90% | A |
|
dhiyaulhaq adam | MATEMATIK TAHUN 1 PECAHAN TEST OLEH... | sekolah rendah tahfiz negeri pahang | 4 excellent | 0% | F |
|
Thai Xin Yu | SENI BATIK OLEH COLLIN CHONG VOON H... | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KELEBANG | 5 Bentley | 30% | E |
|
ELMISZRA A/P ... | UASA - SET3 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM 1 | 4 DELIMA | 94% | A |
|
eric jordan | UASA - SET3 OLEH SUFFI | skptldm | 4 DEILMA | 54% | C |
|
alrozz rachel a... | MUZIK DAN GERAKAN OLEH ERNIEROSE BI... | sk pangkalan tldm 1 | 5 delimaa | 0% | F |
|
idella lauryn l... | UASA - SET3 OLEH SUFFI | sk pangkalan tldm 1 | 5 delima | 94% | A |
|
GRACY GONJEY NA... | UASA - SET3 OLEH SUFFI | sk pangkalan tldm | 5 DELIMA | 82% | A |
|
SHNYDER GALIO G... | UASA - SET3 OLEH SUFFI | SKP TLDM 1 | 4 TOPEZ | 100% | A |
|
alrozz rachel a... | UNIT 12 AMALAN KERJASAMA DALAM HIDU... | sk pangkalan tldm 1 | 5 delimaa | 95% | A |
|
stanley | UASA - SET2 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 5delima | 100% | A |
|
alrozz rachel a... | UASA - SET3 OLEH SUFFI | sk pangkalan tldm 1 | 5 delimaa | 96% | A |
|
junior cylveste... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | sekolah kebangsaan tldm 1 | 6 topez | 74% | B |
|
junior cylveste... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | sekolah kebangsaan tldm 1 | 6 topez | 76% | B |
|
DHANESH A/L VIJ... | UASA - SET1 OLEH SUFFI | SK PANGKALAN TLDM | 6 DELIMA | 98% | A |
|
idella lauryn l... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | sk pangkalan tldm 1 | 5 delima | 98% | A |
|
GRACY GONJEY NA... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | sk pangkaln tldm | 5 DELIMA | 80% | B |
|
DHANESH A/L VIJ... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | SK PANGKALAN TLDM | 6 DELIMA | 66% | B |
|
DHANESH A/L VIJ... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | SK PANGKALAN TLDM | 6 DELIMA | 66% | B |
|
balence_gaming | UASA - SET2 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 5delima | 100% | A |
|
prince jovynce ... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | sk pangkalan tldm 1 | 6 delima | 92% | A |
|
alrozz rachel a... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | sk pangalan tldm 1 | 5 delima | 92% | A |
|
DHANESH A/L VIJ... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | SK PANGKALAN TLDM | 6 DELIMA | 66% | B |
|
DHEZYLEA EVA AN... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | SKP TLDM 1 | 6 TOPEZ | 90% | A |
|
junior cylveste... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | sekolah kebangsaan tldm 1 | 6 topez | 78% | B |
|
ALDELYNASYURA T... | UASA - SET2 OLEH SUFFI | skptldm | 6d | 98% | A |
|
stanley onzz | KATA NAMA OLEH SUFFI | sk pangkalan tldm | 5delima | 90% | A |
|
stanley onzz | UNIT 1 - AJARAN AGAMA MESTI DIAMALK... | Skp tldm | 5 delima | 15% | F |
|
alrozz rachel a... | UNIT 1 - KEUNIKKAN MASYARAKATKU OLE... | sk pangkalan tldm 1 | 5 delima | 70% | B |
|
junior cylveste... | UNIT 1 - KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN M... | sekolah kebangsaan tldm 1 | 6 topez | 65% | C |
|
balence_gaming | UASA - SET1 OLEH SUFFI | sk pangkalan tldm | 5 delima | 96% | A |
|
Sila nyatakan isu yang anda hadapi:
Gred | Keterangan |
---|---|
A | 82% dan ke atas |
B | 66% hingga 81% |
C | 50% hingga 65% |
D | 35% hingga 49% |
E | 20% hingga 34% |
F | 0% hingga 19% |